310S ASTM A269 الفولاذ المقاوم للصدأ أنبوب غير ملحوم لمبادل حراري
اتصل شخص : Cherry Gao
رقم الهاتف : +86 573 82717867
ال WhatsApp : +8613857354118
| الحد الأدنى لكمية : | قابل للتفاوض | الأسعار : | 4300-9800USD/TON |
|---|---|---|---|
| تفاصيل التغليف : | حالة الحديد | وقت التسليم : | 30 يوما |
| شروط الدفع : | تي/تي؛ L/C | القدرة على العرض : | 300 طن/شهر |
| مكان المنشأ: | الصين | اسم العلامة التجارية: | MTSCO |
|---|---|---|---|
| إصدار الشهادات: | ISO 9001 & PED | رقم الموديل: | MTSCOSSST11 |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| 인쇄되지 않은مواد: | سلسلة الفولاذ المقاوم للصدأ 300 | اساسي: | EN 10216-5؛ الجمعية الأمريكية A213/SA213؛ ASTM A269/إلخ SA269 |
|---|---|---|---|
| سطح: | يلدّن | الاختبار الإتلافي: | الدوامة الحالية أو اختبار هيدروليكية |
| اكتب: | سلس | تسليم شرط: | ينة / بجد |
| إبراز: | SS أنبوب السلس,SS سلس الأنابيب |
||
منتوج وصف
1.4306، 1.4301، 1.4541 EN10216-5 D4 / T3 الفولاذ المقاوم للصدأ غير الملحومة أنبوب، 14 BWG 18 BWG 20 BWG
بند | وصف | |
معلومات اساسية | المواد العلمية | TP304، TP304L، TP304H، TP316، TP316L، TP316Ti، TP309S، TP310S، TP321، TP321H، TP347، TP347H، S31803، S32750، S32205 الخ |
القطر الخارجي | 6.00mm - 48.00mm | |
سمك الحائط | 0.71mm - 2.11mm | |
الطول | ثابت عادة طول 6M، ويمكن وفقا لمتطلبات العميل | |
معيار | ASTM A213. ASTM A269. ASTM A312. ASTM A789. ASTM A790 إلخ. | |
طريقة عملية | مسحوبة على البارد أو الباردة المدلفن | |
ASME SA213 / A213: المواصفات القياسية لسلسة من الحديد والمرجل الأوستنيتي سبائك الصلب، المحماة والفولاذ المقاوم للصدأ مبادل حراري أنابيب.
ASTM A249 / A249M: المواصفات القياسية لالمرجل الملحومة الأوستنيتي الصلب، المحماة حرارة المبدل، والمكثف أنابيب.
التطبيق:
1. لنقل السوائل والغاز
2. البتروكيماويات
3. حماية البيئة
4. هيكل والآلات
5. كهرباء
6. صناعة الآلات وغيرها
| برمنغهام مقياس الأسلاك BWG | |||||
| سمك الحائط | سمك الحائط | ||||
| BWG | في | MM | BWG | في | MM |
| 0 | 0.340 | 8.64 | 19 | 0.042 | 1.07 |
| 1 | 0.300 | 7.62 | 20 | 0.035 | 0.89 |
| 2 | 0،284 | 7.21 | 21 | 0.032 | 0.81 |
| 3 | 0.259 | 6.58 | 22 | 0.028 | 0.71 |
| 4 | 0.238 | 6.05 | 23 | 0.025 | 0.64 |
| 5 | 0.220 | 5.59 | 24 | 0.022 | 0.56 |
| 6 | 0.203 | 5.16 | 25 | 0.020 | 0.51 |
| 7 | 0.180 | 4.57 | 26 | 0.018 | 0.46 |
| 8 | 0.165 | 4.19 | 27 | 0.016 | 0.41 |
| 9 | 0.148 | 3.76 | 28 | 0.014 | 0.36 |
| 10 | 0.134 | 3.40 | 29 | 0.013 | 0.33 |
| 11 | 0.120 | 3.05 | 30 | 0.012 | 0.30 |
| 12 | 0.109 | 2.77 | 31 | 0.010 | 0.25 |
| 13 | 0.095 | 2.41 | 32 | 0.009 | 0.23 |
| 14 | 0.083 | 2.11 | 33 | 0.008 | 0.20 |
| 15 | 0.072 | 1.83 | 34 | 0.007 | 0.18 |
| 16 | 0.065 | 1.65 | 35 | 0.005 | 0.13 |
| 17 | 0.058 | 1.47 | 36 | 0.004 | 0.10 |
| 18 | 0.049 | 1.24 | |||

اكتب رسالتك