اتصل شخص : Cherry Gao
رقم الهاتف : +86 573 82717867
ال WhatsApp : +8613857354118
| الحد الأدنى لكمية : | قابل للتفاوض | الأسعار : | 2500-12000USD/TON |
|---|---|---|---|
| تفاصيل التغليف : | حالة الخشب الرقائقي/حزم | وقت التسليم : | 25 يوما |
| شروط الدفع : | تي/تي؛ L/C | القدرة على العرض : | 500 طن / شهر |
| مكان المنشأ: | الصين | اسم العلامة التجارية: | MTSCO |
|---|---|---|---|
| إصدار الشهادات: | ISO 9001 & PED & AD2000 | رقم الموديل: | MTSCOSSWT49 |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| مواد: | ستانلس ستيل | سطح - المظهر الخارجي: | 320 # أو 400 # خارج مصقول |
|---|---|---|---|
| شروط التسليم: | ناعم / صعب | نوع: | ملحومة |
| طريقة العملية: | المتفجرات من مخلفات الحرب ، EFW الخ | اختبار PMI: | 100٪ |
| إبراز: | ملحومة أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ,أنبوب مستديرة لحام |
||
منتوج وصف
TP316L أستم A249 / أسم SA249 المتفجرات من مخلفات الحرب الفولاذ المقاوم للصدأ الأنابيب الملحومة مع قطر صغير
الصف المادي :
| الأمريكية القياسية | TP304، TP304L، TP310S، TP316، TP316L، TP316Ti، TP321، TP347، 904L، S31803 الخ |
| المعايير الأوروبية | 1.4301، 1.4306، 1.4845، 1.4401، 1.4404، 1.4571، 1.4541، 1.4550، 1.4539، 1.4462 الخ |
| الألمانية القياسية | X5CrNi18-10، X2CrNi19-11، X12CrNi25-21، X5CrNi17-12-2، X5CrNi17-12-3، X2CrNiMo18-14-3، X6CrNiTi18-10، X6CrNiTb18-10 الخ |
1 - أود (القطر الخارجي): 5.80mm 2032mm (0.23 بوصة إلى 80 بوصة)
2 - وت (سمك الجدار): 0.25mm إلى 28mm (0.01 بوصة إلى 1.125 بوصة)
3 - طول: وفقا لمتطلبات العملاء
4 - المعايير: أستم A312؛ أستم A269؛ أستم A789؛ أستم A790 إلخ
5. عملية الأسلوب: المتفجرات من مخلفات الحرب، إيفو الخ
| الوضعية | أ) لنقل السوائل والغاز |
| ب) هيكل والآلات | |
| c) أنابيب مبادل حراري الخ | |
| مزايا | أ) الانتهاء من السطح متفوقة |
| ب) أفضل الملكية الميكانيكية | |
| ج) بعد أكثر دقة | |
| د) طريقة التفتيش والتفتيش معدات مثالية |
أستم A249 معيار:
| حجم أود | الجدار الاسمي | القطر الخارجي | الطول | حائط |
| 1/2 "(12.7) | 0.065 "(1.65) /0.049" (1.25) | +/- 0.005 (0.13) | +1/8 "(3.18) - 0 | +/- 10.0٪ |
| 3/4 "(19.1) | 0.065 "(1.65) /0.049" (1.25) | +/- 0.005 (0.13) | +1/8 "(3.18) - 0 | +/- 10.0٪ |
| 1 "(25.4) | 0.065 "(1.65) /0.049" (1.25) | +/- 0.005 (0.13) | +1/8 "(3.18) - 0 | +/- 10.0٪ |
| 1-1 / 2 "(38.1) | 0.065 "(1.65) /0.049" (1.25) | +/- 0.008 "(0.20) | +1/8 "(3.18) - 0 | +/- 10.0٪ |
| 2 "(50.8) | 0.065 "(1.65) /0.049" (1.25) | +/- 0.008 "(0.20) | +1/8 "(3.18) - 0 | +/- 10.0٪ |
| 2-1 / 2 "(63.5) | 0.065 "(1.65) | +/- 0.010 "(0.25) | +1/8 "(3.18) - 0 | +/- 10.0٪ |
| 3 "(76.2) | 0.065 "(1.65) | +/- 0.010 "(0.25) | +1/8 "(3.18) - 0 | +/- 10.0٪ |
| 4 "(101.6) | 0.083 "(2.11) | +/- 0.015 "(0.38) | +1/8 "(3.18) - 0 | +/- 10.0٪ |
| 6 "(152.4) | 0.083 "(2.11) | +/- 0.030 "(0.76) | +1 "(25.4) - 0 | +/- 10.0٪ |
| 6 "(152.4) | 0.109 "(2.77) | +/- 0.030 "(0.76) | +1 "(25.4) - 0 | +/- 10.0٪ |
| 8 "(203.2) | 0.109 "(2.77) | +0.061 "(1.55) / - 0.031" (0.79) | +1 "(25.4) - 0 | +/- 10.0٪ |
اكتب رسالتك