
C276 UNS N10276 مادة سبائك النيكل أنبوب صلب مخلل لمبادل حراري
اتصل شخص : Cherry Gao
رقم الهاتف : +86 573 82717867
ال WhatsApp : +8613857354118
الحد الأدنى لكمية : | قابل للتفاوض | الأسعار : | 25000-100000USD/TON |
---|---|---|---|
تفاصيل التغليف : | حالة الخشب الرقائقي | وقت التسليم : | 30 يوما |
شروط الدفع : | تي/تي؛ L/C | القدرة على العرض : | 300 طن/شهر |
مكان المنشأ: | الصين | اسم العلامة التجارية: | MTSCO |
---|---|---|---|
إصدار الشهادات: | ISO 9001 & PED | رقم الموديل: | MTSCONAT03 |
معلومات تفصيلية |
|||
Material: | Alloy 601 / UNS N06600 | السطح: | صلب لامع |
---|---|---|---|
تكنولوجيا: | مسحوب على البارد | شروط التسليم: | لينة / صلبة |
NDT: | Eddy Current Or Hydraulic Test | Inspection: | 100% |
إبراز: | سبائك النيكل أنابيب,نيكل سبيكة أنبوب,nickel alloy pipe |
منتوج وصف
سبيكة 601 (UNS N06600) أنبوب هو سبيكة النيكل والكروم والحديد عالية الأداء المعروفة بمقاومتها الممتازة للتأكسد في درجات الحرارة العالية والتآكل.يقدم قوة ميكانيكية متميزة واستقرار هيكلي في درجات حرارة تصل إلى 1200 درجة مئوية، جنبا إلى جنب مع مقاومة جيدة للكربوريزة والكبريت. بفضل استقرارها الحراري والكيميائي المتفوق، يتم استخدام أنابيب سبيكة 601 على نطاق واسع في الأفران الصناعية، ومعدات المعالجة الحرارية،مصانع البتروكيماويات، أنظمة المعالجة الحرارية، والتطبيقات الفضائية.يمكن تشكيل المادة بشكل جيد وقابلية لحامها مما يجعلها مثالية أيضًا لبيئات الهندسة المطالبة حيث تكون الموثوقية وطول العمر أمرًا ضروريًا.
مواصفات أنبوب سبيكة 601 | |||
الدرجة | المعيار | قطر خارجية | 8mm-711mm |
سبيكة 600 سبيكة 601 سبيكة 625 سبيكة 825 سبيكة 800/800H/800HT سبيكة C276 سبيكة C22 سبيكة 400 سبيكة K500 سبيكة 200 سبيكة 201 .... |
أستراليا ASTM-B167/163 أ.إس.إم.إم-بي 622 ASTM-B423 ...... |
سمك الجدار | 1mm-50mm |
الطول | ≤20m | ||
التفتيش | اختبار المظهر/الأبعاد، PMI؛ NDT: UT / ET / HT ؛ الاختبار الفيزيائي والكيميائي |
||
الشهادات | ISO/PED/AD2000/TS | ||
الحزمة | حماية نهاية / أكياس منسوجة / حالات خشبية |
ميزة المصنع:
المنتج | التعبئة |
أنابيب LCL | صناديق الخشب المزدوج + أغطية أنابيب واقية في كلا الطرفين |
أنبوب FCL | كيس نسيج + أغطية حماية الأنابيب في كلا الطرفين |
أنبوب LCL/FCL |
صناديق الخشب المزدوج + تغليف أكياس بلاستيكية فردية + أغطية نهاية على كلا الجانبين
|
التركيب الكيميائي:
الدرجة | ج أقصى |
نعم أقصى |
م أقصى |
(ب) أقصى |
S أقصى |
سي سي | نـي | (مو) | (تاي) | ن أقصى |
كيو أقصى |
Nb | ال أقصى |
كـ أقصى |
Zr | في أقصى |
أنت | فا |
سبيكة 600/N06600 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 14-17 | ≥ 72 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 6-10 | - | - |
سبيكة 601/N06601 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 21.0-25.0 | 58-63 | - | - | - | 1 | - | 1.0-17 | - | - | - | - | - |
سبيكة 625/N06625 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20-23 | ≥58 | 8-10 | <0.4 | - | - | 3.15-415 | ≤0.4 | - | - | 5.00 الباقي | - | - |
سبيكة 718/N07718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0-21.0 | 50.0-55.0 | 2.8-3.3 | 0.65-115 | 0 | 0 | 4.75-55 | 0.2-0.8 | 1 | - | - | - | - |
سبيكة 800/N08800 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 19 - 23 | 30-35 | - | 0.15-0.60 | - | 1 | - | 0.15-0.60 | - | - | ≥395 | - | - |
سبيكة 800H/N08810 | 0.05-0.10 | 1 | 2 | - | 0 | 19 - 23 | 30-35 | - | 0.15-0.60 | - | 1 | - | 0.15-0.60 | - | - | ≥395 | - | - |
سبيكة 825/N08825 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 19.5-23.5 | 38-46 | 2.5-35 | 0.6-12 | - | 1.5-3 | - | 0 | - | - | ≥22 | - | - |
سبيكة B/N10001 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 2.8-3.3 | - | - | - | - | - | 25 | - | 4-6 | - | - |
سبيكة C22/N06022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20.0-22.5 | الرصيد | - | - | - | - | - | - | 25 | - | 2-6 | - | - |
سبيكة C276/N010276 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.5-165 | الرصيد | 15-17 | - | - | - | - | - | - | 3 | 4-7 | 3.0-45 | 0 |
سبيكة 400/N04400 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | - | ≥ 63 | - | - | - | 28-34 | - | - | - | - | 3 | - | - |
سبيكة K-500/N05500 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | - | 63 | - | 0.35-0.85 | - | 27.0-330 | - | 2.3-3.15 | - | - | 2 | - | - |
سبيكة 200/N02200 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | ≥ 99.6 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - |
سبيكة 201/N02201 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | ≥ 99.9 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - |
الخصائص الفيزيائية:
الدرجة | الممتلكات المادية | |||
ي.س. | ت.س. | إيل. | HB | |
سبيكة 600/N06600 | 205-345 | 550-690 | 35-55 | ≤185 |
سبيكة 601/N06601 | 240 إلى 300 | 600-650 | 30-35 | ≤220 |
سبيكة 625/N06625 | ≥ 345 | ≥760 | ≥30 | ≤220 |
سبيكة 718/N07718 | ≥550 | ≥965 | ≥30 | ≤363 |
سبيكة 800/N08800 | ≥210 | ≥ 500 | ≥35 | - |
سبيكة 800H/N08810 | ≥ 180 | ≥ 450 | ≥35 | - |
سبيكة 825/N08825 | ≥ 220 | ≥550 | ≥30 | ≤200 |
سبيكة B/N10001 | ≥310 | ≥690 | ≥40 | - |
سبيكة C22/N06022 | ≥283 | ≥690 | ≥40 | - |
سبيكة C276/N010276 | ≥283 | ≥690 | ≥40 | - |
سبيكة 400/N04400 | ≥170 | ≥480 | ≥35 | - |
سبيكة K-500/N05500 | ≥690 | ≥960 | ≥20 | - |
سبيكة 200/N02200 | ≥100 | ≥380 | ≥40 | - |
سبيكة 201/N02201 | ≥100 | ≥380 | ≥40 | - |
اكتب رسالتك