
ASTM A213 TP304L أنبوب فولاذي غير ملحوم ، أنبوب صلب لامع
اتصل شخص : Cherry Gao
رقم الهاتف : +86 573 82717867
ال WhatsApp : +8613857354118
الحد الأدنى لكمية : | قابل للتفاوض | الأسعار : | 6000-12000USD/TON |
---|---|---|---|
تفاصيل التغليف : | حالة الحديد / حالة الخشب الرقائقي | وقت التسليم : | 30 يوما |
شروط الدفع : | تي/تي؛ L/C | القدرة على العرض : | 300 طن/شهر |
مكان المنشأ: | الصين | اسم العلامة التجارية: | MTSCO |
---|---|---|---|
إصدار الشهادات: | ISO 9001 & PED & AD2000 | رقم الموديل: | MTSCOBAT16 |
معلومات تفصيلية |
|||
تسليم شرط: | ينة / بجد | مادة: | الفولاذ المقاوم للصدأ المجموعة 300 |
---|---|---|---|
سطح: | مشرق تعتيق | تكنولوجيا: | الباردة رسمها/المدلفنة على البارد |
اكتب: | سلس | الاختبار الإتلافي: | الدوامة الحالية أو اختبار هيدروليكية |
إبراز: | أنبوب المدرفلة على البارد,أنابيب صلب,annealed tubing |
منتوج وصف
X2CrNi19-11 1.4306 مشرق سلس جولة أنبوب إسو 9001 و بيد، مشرق أنبوب صلب
وقد تم تكريس متسكو لإنتاج أنابيب صلب مشرق منذ عام 2014، امتلاك تكنولوجيا إنتاج كاملة وخبرة إدارة وفيرة. و المواد الخام مثل أنبوب الأم، جولة بار نستخدمها من الصينية أكبر و معروفة الصلب مطحنة: والسين، يونغشينغ الخ. أيضا لدينا معدات ندت المتقدمة لاختبارات مثل اختبار الدوامة الحالي، بالموجات فوق الصوتية اختبار، اختبار هيدروليكي وهلم جرا. نرحب بكم الاتصال بنا في مجانا! الفولاذ المقاوم للصدأ سلس سطح صلب أنبوب صلب مشرق هو مصقول ومشرق صلب. ويشمل الصف مصقول 180 #، 320 #، 400 #، 600 #، 800 #. وفقا لمعيار صارم جدا، أنابيب التي تنتجها لنا دائما أود أود والتسامح وت. وهي مناسبة جدا لصناعة اللوني.
أين يمكن استخدامها؟
1 - صناعات الخدمات العامة (البترول والمواد الغذائية والكيميائية والورق والأسمدة والنسيج والطيران والنووية
2 - نقل السوائل والغاز والنفط
3 - الضغط والحرارة انتقال
4 - البناء والزخرفة
5. المرجل مبادلات حرارية
6 - استخدام الديكور (مرافق مصباح الطريق، درابزين جسر، حديدي الطريق السريع، محطة للحافلات، المطار وصالة للألعاب الرياضية) المرجل، قطع غيار السيارات، المعدات الطبية، مواد البناء، صناعة المواد الغذائية
EN10216-5 التركيب الكيميائي:
الصلب الصف | ج | سي | مليون | P | S | N | كر | النحاس | مو | ملحوظة | ني | منظمة الشفافية الدولية | الآخرين | |
الحد الأقصى | الحد الأقصى | الحد الأقصى | ||||||||||||
اسم الصلب | رقم الصلب | |||||||||||||
X2CrNi19-11 | 1.4306 | 0.03 | ≤1 | ≤2 | 0.04 | 0.015 | ≤0.11 | 18.00 - 20.00 | - | - | - | 8.00 - 10.00 | - | - |
X5CrNi18-10 | 1.4301 | 0.07 | ≤1 | ≤2 | 0.04 | 0.015 | ≤0.11 | 17.00 - 19.50 | - | - | - | 8.00 - 10.50 | - | - |
X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | 0.08 | ≤1 | ≤2 | 0.04 | 0.015 | ≤0.11 | 17.00 - 19.00 | - | - | - | 9.00 - 12.00 | 5xC إلى 0.70 | - |
X6CrNiNb18-10 | 1.4550 | 0.08 | ≤1 | ≤2 | 0.04 | 0.015 | - | 17.00 - 19.00 | - | - | 10xC إلى 1.00 | 9.00 - 12.00 | - | - |
X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | 0.03 | ≤1 | ≤2 | 0.04 | 0.015 | ≤0.11 | 16.50 - 18.50 | - | 2.00 - 2.50 | - | 10.00 - 13.00 | - | - |
X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | 0.07 | ≤1 | ≤2 | 0.04 | 0.015 | ≤0.11 | 16.50 - 18.50 | - | 2.00 - 2.50 | - | 10.00 - 13.00 | - | - |
X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | 0.08 | ≤1 | ≤2 | 0.04 | 0.015 | - | 16.50 - 18.50 | - | 2.00 - 2.50 | - | 10.50 - 13.50 | 5xC إلى 0.70 | - |
أستم A213 / A213M التركيب الكيميائي القياسي:
عناصر | 304L (وزن٪) S30403 | 304 (بالوزن٪) S30400 | 316L (بالوزن٪) S31603 | 316 (بالوزن٪) S31600 |
(C) الكربون، كحد أقصى | 0.035 | 0.08 | 0.035 | 0.08 |
(من) المنغنيز، كحد أقصى | 2 | 2 | 2 | 2 |
(P) الفوسفور، كحد أقصى | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
(S) الكبريت، كحد أقصى | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
(سي) السيليكون، ماكس | 1 | 1 | 1 | 1 |
(ني) النيكل | 8.0 - 12.0 | 8.0 - 11.0 | 10.0 - 14.0 | 10.0 - 14.0 |
(كر) الكروم | 18.0 - 20.0 | 18.0 - 20.0 | 16.0 - 18.0 | 16.0 - 18.0 |
(مو) الموليبدينوم | N / A | N / A | 2.0 - 3.0 | 2.0 - 3.0 |
(الحديد) الحديد | بال. | بال. | بال. | بال. |
(النحاس) النحاس | N / A | N / A | N / A | N / A |
(N) النيتروجين | N / A | N / A | N / A | N / A |
أستم A312 / A312M التركيب الكيميائي القياسي:
أستم A312 / A312M | ||
عناصر | 304 (بالوزن٪) | 304 لتر (بالوزن٪) |
(C) الكربون، كحد أقصى | 0.08 | 0.035 |
(من) المنغنيز، كحد أقصى | 2 | 2 |
(P) الفوسفور، كحد أقصى | 0.045 | 0.045 |
(S) الكبريت، كحد أقصى | 0.03 | 0.03 |
(سي) السيليكون، ماكس | 1 | 1 |
(ني) النيكل | 8.0 - 13.0 | 8.0 - 13.0 |
(كر) الكروم | 18.0 - 20.0 | 18.0 - 20.0 |
(مو) الموليبدينوم | N / A | N / A |
(الحديد) الحديد | بال. | بال. |
(النحاس) النحاس | N / A | N / A |
(N) النيتروجين | N / A | N / A |
تخصيص :
دن | نبس (بوصة) | D (مم) | SCH5S | SCH10S | SCH40S | ستد | SCH40 | SCH80 | شس | SCH80S | SCH160 | زس |
6 | 1/8 | 10.30 | - | 1.24 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | - | - |
8 | 1/4 | 13.70 | - | 1.65 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | - | - |
10 | 3/8 | 17.10 | - | 1.65 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | - | - |
15 | 1/2 | 21.30 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 |
20 | 3/4 | 26.70 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 |
25 | 1 | 33.40 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 |
32 | 1 1/4 | 42.20 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.70 |
40 | 1 1/2 | 48.30 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.15 |
50 | 2 | 60.30 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | 11.07 |
65- | 2 1/2 | 73.00 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14.02 |
80- | 3 | 88.90 | 2.11 | 3.05 | 5-49 | 5-49 | 5-49 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | 15.24 |
90 | 3 1/2 | 101.60 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | - | - |
100 | 4 | 114.30 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 13-49 | 17-12 |
125 | 5 | 141.30 | 2.77 | 3.40 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 15.88 | 19.05 |
150 | 6 | 168.30 | 2.77 | 3.40 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 18-26 | 21.95 |
200 | 8 | 219.10 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 23.01 | 22.23 |
250 | 10 | 273.10 | 3.40 | 4.19 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 15.09 | 12.70 | 12.70 | 28.58 | 25.40 |
اكتب رسالتك