
1.4306 / 1.4404 سلس الفولاذ المقاوم للصدأ الصحية أنبوب البناء / زخرفة
اتصل شخص : Cherry Gao
رقم الهاتف : +86 573 82717867
ال WhatsApp : +8613857354118
الحد الأدنى لكمية : | قابل للتفاوض | الأسعار : | 6000-12000USD/TON |
---|---|---|---|
تفاصيل التغليف : | حالة الحديد | وقت التسليم : | 30 يوما |
شروط الدفع : | تي/تي؛ L/C | القدرة على العرض : | 300 طن/شهر |
مكان المنشأ: | الصين | اسم العلامة التجارية: | MTSCO |
---|---|---|---|
إصدار الشهادات: | ISO 9001 & PED | رقم الموديل: | MTSCOST11 |
معلومات تفصيلية |
|||
مواد: | سلسلة الفولاذ المقاوم للصدأ 300 | تقنية: | الباردة رسمها/المدلفنة على البارد |
---|---|---|---|
سطح - المظهر الخارجي: | مصقول 400 # ، 320 # الخ | تسليم شرط: | ينة / بجد |
تفتيش: | 100% | اكتب: | سلس |
إبراز: | أنابيب الصرف الصحي,,sanitary stainless pipe |
منتوج وصف
سلس 18 BWG مشرق صلب أنبوب صحية ، أنابيب ASTM A269 الباردة مسحوب
أنبوب صحي صلب صلب يحتوي على سطح داخلي نظيف للغاية. MTSCO لديها التكنولوجيا العالية الخاصة بنا ، عندما يتم إنتاج الأنابيب فإنها بالفعل تنظيف السطح الداخلي ، على الرغم من أننا لم تنظيفها. من السبب ، سنفعل نظيفة في وقت لاحق. لذلك عندما انتهينا من العملية النظيفة ، تكون الأنابيب نظيفة تمامًا بما فيه الكفاية!
يمكن استخدام أنابيب MTSCO في صناعات الخدمات العامة (البترول ، الغذاء ، الكيماويات ، الورق ، الأسمدة ، النسيج ، الطيران والنووي) ، صناعات البناء ونقل الغاز والنفط ، صناعات الضغط ونقل الحرارة ، صناعات البناء والزخرفة ، المبادلات الحرارية والغلايات الصناعات ، استخدام الديكور (مرافق مصباح الطريق ، درابزين الجسر ، حديدي الطرق السريعة ، محطة للحافلات ، المطار وصالة للألعاب الرياضية) الخ.
تطبيق :
1. صناعات الخدمات العامة (البترول ، الغذاء ، الكيماويات ، الورق ، الأسمدة ، النسيج ، الطيران والنووية)
2. نقل السوائل والغاز والنفط
3. انتقال الضغط والحرارة
4. البناء والزخرفة
5. الغلايات والمبادلات الحرارية
6. استخدام الديكور (مرافق مصباح الطريق ، درابزين الجسر ، حديدي الطرق السريعة ، محطة للحافلات ، المطار وصالة للألعاب الرياضية)
برمنغهام سلك مقياس BWG | |||||
سمك الحائط | سمك الحائط | ||||
BWG | في | MM | BWG | في | MM |
0 | 0.340 | 8.64 | 19 | 0.042 | 1.07 |
1 | 0.300 | 7.62 | 20 | 0.035 | 0.89 |
2 | 0.284 | 7.21 | 21 | 0.032 | 0.81 |
3 | 0.259 | 6.58 | 22 | 0.028 | 0.71 |
4 | 0.238 | 6.05 | 23 | 0.025 | 0.64 |
5 | 0.220 | 5.59 | 24 | 0.022 | 0.56 |
6 | 0.203 | 5.16 | 25 | 0.020 | 0.51 |
7 | 0.180 | 4.57 | 26 | 0.018 | 0.46 |
8 | 0.165 | 4.19 | 27 | 0.016 | 0.41 |
9 | 0.148 | 3.76 | 28 | 0.014 | 0.36 |
10 | 0.134 | 3.40 | 29 | 0.013 | 0.33 |
11 | 0.120 | 3.05 | 30 | 0.012 | 0.30 |
12 | 0.109 | 2.77 | 31 | 0.010 | 0.25 |
13 | 0.095 | 2.41 | 32 | 0.009 | 0.23 |
14 | 0.083 | 2.11 | 33 | 0.008 | 0.20 |
15 | 0.072 | 1.83 | 34 | 0.007 | 0.18 |
16 | 0.065 | 1.65 | 35 | 0.005 | 0.13 |
17 | 0.058 | 1.47 | 36 | 0.004 | 0.10 |
18 | 0.049 | 1.24 |
اكتب رسالتك