310S ASTM A269 الفولاذ المقاوم للصدأ أنبوب غير ملحوم لمبادل حراري
اتصل شخص : Cherry Gao
رقم الهاتف : +86 573 82717867
ال WhatsApp : +8613857354118
| الحد الأدنى لكمية : | قابل للتفاوض | الأسعار : | 4300-9800USD/TON |
|---|---|---|---|
| تفاصيل التغليف : | حالة الحديد | وقت التسليم : | 30 يوما |
| شروط الدفع : | تي/تي؛ L/C | القدرة على العرض : | 300 طن/شهر |
| مكان المنشأ: | الصين | اسم العلامة التجارية: | MTSCO |
|---|---|---|---|
| إصدار الشهادات: | ISO 9001 & PED | رقم الموديل: | MTSCOSSST16 |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| مواد: | سلسلة الفولاذ المقاوم للصدأ 300، 316Ti، ل 317، 347، 321 | اساسي: | EN 10216-5؛ الجمعية الأمريكية A213/SA213؛ ASTM A269/إلخ SA269 |
|---|---|---|---|
| سطح: | يلدّن | الاختبار الإتلافي: | الدوامة الحالية أو اختبار هيدروليكية |
| اكتب: | سلس | تسليم شرط: | ينة / بجد |
| إبراز: | أنابيب ملحومة الصلب المقاوم للصدأ,SS سلس الأنابيب,ss Seamless Tubing |
||
منتوج وصف
المدرفلة على البارد أنبوب الغاز الدقة الفولاذ المقاوم للصدأ / الأنابيب لFuild
بند | وصف | |
معلومات اساسية | المواد العلمية | TP304، TP304L، TP304H، TP316، TP316L، TP316Ti، TP309S، TP310S، TP321، TP321H، TP347، TP347H، S31803، S32750، S32205 الخ |
القطر الخارجي | 6.00mm - 48.00mm | |
سمك الحائط | 0.71mm - 2.11mm | |
الطول | ثابت عادة طول 6M، ويمكن وفقا لمتطلبات العميل | |
معيار | ASTM A213. ASTM A269. ASTM A312. ASTM A789. ASTM A790 إلخ. | |
طريقة عملية | مسحوبة على البارد أو الباردة المدلفن | |
ASME SA213 / A213: المواصفات القياسية لسلسة من الحديد والمرجل الأوستنيتي سبائك الصلب، المحماة والفولاذ المقاوم للصدأ مبادل حراري أنابيب.
ASTM A249 / A249M: المواصفات القياسية لالمرجل الملحومة الأوستنيتي الصلب، المحماة حرارة المبدل، والمكثف أنابيب.
التطبيق:
1. لنقل السوائل والغاز
2. البتروكيماويات
3. حماية البيئة
4. هيكل والآلات
5. كهرباء
6. صناعة الآلات وغيرها
| ستانارد مقياس الأسلاك (Fomerly الامبراطوري مقياس الأسلاك) SWG | |||||
| SWG | سمك الحائط | SWG | سمك الحائط | ||
| 0 | 0.324 | 8.23 | 21 | 0.032 | 0.81 |
| 1 | 0.3 | 7.62 | 22 | 0.028 | 0.71 |
| 2 | 0.276 | 7.01 | 23 | 0.024 | 0.61 |
| 3 | 0.252 | 6.4 | 24 | 0.022 | 0.56 |
| 4 | 0.232 | 5.89 | 25 | 0.02 | 0.51 |
| 5 | 0،212 | 5.38 | 26 | 0.018 | 0.46 |
| 6 | 0،192 | 4.88 | 27 | 0.0164 | 0.42 |
| 7 | 0.176 | 4.47 | 28 | 0.0148 | 0.38 |
| 8 | 0.16 | 4.06 | 29 | 0.0136 | 0.35 |
| 9 | 0.144 | 3.66 | 30 | 0.0124 | 0.31 |
| 10 | 0.128 | 3.25 | 31 | 0.0116 | 0.29 |
| 11 | 0.116 | 2.95 | 32 | 0.0108 | 0.27 |
| 12 | 0.104 | 2.64 | 33 | 0.01 | 0.25 |
| 13 | 0.092 | 2.34 | 34 | 0.0092 | 0.23 |
| 14 | 0.08 | 2.03 | 35 | 0.0084 | 0.21 |
| 15 | 0.072 | 1.83 | 36 | 0.0076 | 0.19 |
| 16 | 0.064 | 1.63 | 37 | 0.0068 | 0.17 |
| 17 | 0.056 | 1.42 | 38 | 0.006 | 0.15 |
| 18 | 0.048 | 1.22 | 39 | 0.0052 | 0.13 |
| 19 | 0.04 | 1.02 | 40 | 0.0048 | 0.12 |
| 20 | 0.036 | 0.91 | |||
التركيب EN10216-5 ستاندرد الكيميائية:
| نتيجة صلبة | C | سي | مليون | P | S | N | كر | النحاس | مو | ملحوظة | ني | منظمة الشفافية الدولية | آخرون | |
| ماكس | ماكس | ماكس | ||||||||||||
| اسم الصلب | عدد الصلب | |||||||||||||
| X2CrNi19-11 | 1.4306 | 0.03 | ≤1 | ≤2 | 0.04 | 0.015 | ≤0.11 | 18،00-20،00 | - | - | - | 8،00-10،00 | - | - |
| X5CrNi18-10 | 1.4301 | 0.07 | ≤1 | ≤2 | 0.04 | 0.015 | ≤0.11 | 17،00-19،50 | - | - | - | 8،00-10،50 | - | - |
| X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | 0.08 | ≤1 | ≤2 | 0.04 | 0.015 | ≤0.11 | 17،00-19،00 | - | - | - | 9،00-12،00 | 5xC إلى 0.70 | - |
| X6CrNiNb18-10 | 1.4550 | 0.08 | ≤1 | ≤2 | 0.04 | 0.015 | - | 17،00-19،00 | - | - | 10xC إلى 1.00 | 9،00-12،00 | - | - |
| X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | 0.03 | ≤1 | ≤2 | 0.04 | 0.015 | ≤0.11 | 16،50-18،50 | - | 2،00-2،50 | - | 10،00-13،00 | - | - |
| X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | 0.07 | ≤1 | ≤2 | 0.04 | 0.015 | ≤0.11 | 16،50-18،50 | - | 2،00-2،50 | - | 10،00-13،00 | - | - |
| X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | 0.08 | ≤1 | ≤2 | 0.04 | 0.015 | - | 16،50-18،50 | - | 2،00-2،50 | - | 10،50-13،50 | 5xC إلى 0.70 | - |
التركيب ASTM A213 / A213M ستاندرد الكيميائية:
| عناصر | 304L (٪ بالوزن) S30403 | 304 (٪ بالوزن) S30400 | 316L (٪ بالوزن) S31603 | 316 (٪ بالوزن) S31600 |
| (C) الكربون، كحد أقصى | 0.035 | 0.08 | 0.035 | 0.08 |
| (مينيسوتا) المنغنيز، كحد أقصى | 2 | 2 | 2 | 2 |
| (P) الفوسفور، كحد أقصى | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
| (S) الكبريت، كحد أقصى | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| (سي) السيليكون، كحد أقصى | 1 | 1 | 1 | 1 |
| (ني) والنيكل | 8،0-12،0 | 8،0-11،0 | 10،0-14،0 | 10،0-14،0 |
| (الكروم) الكروم | 18،0-20،0 | 18،0-20،0 | 16،0-18،0 | 16،0-18،0 |
| (مو) الموليبدينوم | N / A | N / A | 2،0-3،0 | 2،0-3،0 |
| (الحديد) الحديد | بال. | بال. | بال. | بال. |
| (النحاس) النحاس | N / A | N / A | N / A | N / A |
| (N) النيتروجين | N / A | N / A | N / A | N / A |
التركيب ASTM A312 / A312M ستاندرد الكيميائية:
| عناصر | 304L (٪ بالوزن) | 316L (٪ بالوزن) |
| (C) الكربون، كحد أقصى | 0.035 | 0.035 |
| (مينيسوتا) المنغنيز، كحد أقصى | 2 | 2 |
| (P) الفوسفور، كحد أقصى | 0.045 | 0.045 |
| (S) الكبريت، كحد أقصى | 0.03 | 0.03 |
| (سي) السيليكون، كحد أقصى | 1 | 1 |
| (ني) والنيكل | 8،0-13،0 | 10،0-14،0 |
| (الكروم) الكروم | 18،0-20،0 | 16،0-18،0 |
| (مو) الموليبدينوم | N / A | 2،0-3،0 |
| (الحديد) الحديد | بال. | بال. |
| (النحاس) النحاس | N / A | N / A |
| (N) النيتروجين | N / A | N / A |
المواصفات:
| DN | NPS (بوصة) | D (مم) | SCH5S | SCH10S | SCH40S | الأمراض المنقولة جنسيا | SCH40 | SCH80 | XS | SCH80S | SCH160 | XXS |
| 6 | 1/8 | 10.30 | - | 1.24 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | - | - |
| 8 | 1/4 | 13.70 | - | 1.65 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | - | - |
| 10 | 3/8 | 17.10 | - | 1.65 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | - | - |
| 15 | 1/2 | 21.30 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 |
| 20 | 3/4 | 26.70 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 |
| 25 | 1 | 33.40 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 |
| 32 | 1 1/4 | 42.20 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.70 |
| 40 | 1 1/2 | 48.30 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.15 |
| 50 | 2 | 60.30 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | 11.07 |
| 65 | 2 1/2 | 73.00 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14.02 |
| 80 | 3 | 88.90 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | 15.24 |
| 90 | 3 1/2 | 101.60 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | - | - |
| 100 | 4 | 114.30 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 13.49 | 17.12 |
| 125 | 5 | 141.30 | 2.77 | 3.40 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 15.88 | 19.05 |
| 150 | 6 | 168.30 | 2.77 | 3.40 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 18.26 | 21.95 |
| 200 | 8 | 219.10 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 23.01 | 22.23 |
| 250 | 10 | 273.10 | 3.40 | 4.19 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 15.09 | 12.70 | 12.70 | 28.58 | 25.40 |

اكتب رسالتك