
ASTM A213 TP304L أنبوب فولاذي غير ملحوم ، أنبوب صلب لامع
اتصل شخص : Cherry Gao
رقم الهاتف : +86 573 82717867
ال WhatsApp : +8613857354118
الحد الأدنى لكمية : | قابل للتفاوض | الأسعار : | 6000-12000USD/TON |
---|---|---|---|
تفاصيل التغليف : | حالة الحديد / حالة الخشب الرقائقي | وقت التسليم : | 30 يوما |
شروط الدفع : | تي/تي؛ L/C | القدرة على العرض : | 300 طن/شهر |
مكان المنشأ: | الصين | اسم العلامة التجارية: | MTSCO |
---|---|---|---|
إصدار الشهادات: | ISO 9001 & PED & AD2000 | رقم الموديل: | MTSCOBAT18 |
معلومات تفصيلية |
|||
مادة: | الفولاذ المقاوم للصدأ / دوبلكس الصلب / سبائك الصلب | سطح: | مشرق تعتيق |
---|---|---|---|
طول: | ثابت طول 6000mm معالجة | تكنولوجيا: | cold-drawn |
شرط: | ليّن | نهاية: | المؤسسة العامة |
إبراز: | أنابيب الصلب مشرق,أنابيب صلب,annealed tubing |
منتوج وصف
100٪ مؤشر مديري المشتريات اختبار مخصصة برايت أنابيب صلب، قطر صغير أو أنابيب
وقد تم تكريس متسكو لإنتاج أنابيب صلب مشرق منذ عام 2014، امتلاك تكنولوجيا إنتاج كاملة وخبرة إدارة وفيرة. و المواد الخام مثل أنبوب الأم، جولة بار نستخدمها من الصينية أكبر و معروفة الصلب مطحنة: والسين، يونغشينغ الخ. أيضا لدينا معدات ندت المتقدمة لاختبارات مثل اختبار الدوامة الحالي، بالموجات فوق الصوتية اختبار، اختبار هيدروليكي وهلم جرا. نرحب بكم الاتصال بنا في مجانا! الفولاذ المقاوم للصدأ سلس سطح صلب أنبوب صلب مشرق هو مصقول ومشرق صلب. ويشمل الصف مصقول 180 #، 320 #، 400 #، 600 #، 800 #. وفقا لمعيار صارم جدا، أنابيب التي تنتجها لنا دائما أود أود والتسامح وت. وهي مناسبة جدا لصناعة اللوني.
الأحجام:
لا. | OD | وت | لا. | OD | وت |
مم | مم | مم | مم | ||
1 | 4.76 | 0.56 | 32- | 15 | 1 |
2 | 4.76 | 0.71 | 33- | 15 | 1.5 |
3 | 4.76 | 0.89 | 34 | 15 | 2 |
4 - | 4.76 | 1.24 | 35 | 15.88 | 0.71 |
5 | 5.00 | 1.00 | 36 | 15.88 | 0.89 |
6 | 6.00 | 1.00 | 37 | 15.88 | 1.24 |
7 | 6.00 | 1.50 | 38 | 15.88 | 1.65 |
8 - | 6.35 | 0.71 | 39 | 16 - | 1 |
9 | 6.35 | 0.89 | 40 | 16 - | 1.5 |
10 - | 6.35 | 1.24 | 41- | 16 - | 2 |
11 | 6.35 | 1.65 | 42 | 18 | 1 |
12 - | 8.00 | 0.71 | 43 | 18 | 1.5 |
13- | 8.00 | 1.00 | 44- | 18 | 2 |
14 - | 8.00 | 1.50 | 45 | 19.05 | 0.71 |
15 | 9.53 | 0.71 | 46 | 19.05 | 0.89 |
16 - | 9.53 | 0.89 | 47 | 19.05 | 1 |
17 | 9.53 | 1.24 | 48 - | 19.05 | 1.24 |
18 | 9.53 | 1.65 | 49 | 19.05 | 1.65 |
19 | 10.00 | 1.00 | 50 | 19.05 | 2.11 |
20 | 10.00 | 1.50 | 51 - | 20 | 1 |
21 | 10.00 | 2.00 | 52 - | 20 | 1.5 |
22- | 12.00 | 1.00 | 53 | 20 | 2 |
23 | 12.00 | 1.50 | 54 - | 22- | 1 |
24 | 12.00 | 2.00 | 55 | 22- | 1.5 |
25 | 12.70 | 0.71 | 56 | 22- | 2 |
26 | 12.70 | 0.89 | 57 | 25.4 | 0.71 |
27 | 12.70 | 1.24 | 58 - | 25.4 | 0.89 |
28- | 12.70 | 1.65 | 59 - | 25.4 | 1.24 |
29 | 14.00 | 1.00 | 60 | 25.4 | 1.65 |
30 - | 14.00 | 1.50 | 61- | 25.4 | 2.11 |
31 | 14.00 | 2.00 |
اكتب رسالتك