
ASTM A213 TP304L أنبوب فولاذي غير ملحوم ، أنبوب صلب لامع
اتصل شخص : Cherry Gao
رقم الهاتف : +86 573 82717867
ال WhatsApp : +8613857354118
الحد الأدنى لكمية : | قابل للتفاوض | الأسعار : | 6000-12000USD/TON |
---|---|---|---|
تفاصيل التغليف : | حالة الحديد / حالة الخشب الرقائقي | وقت التسليم : | 30 يوما |
شروط الدفع : | تي/تي؛ L/C | القدرة على العرض : | 300 طن/شهر |
مكان المنشأ: | الصين | اسم العلامة التجارية: | MTSCO |
---|---|---|---|
إصدار الشهادات: | ISO 9001 & PED & AD2000 | رقم الموديل: | MTSCOBAT30 |
معلومات تفصيلية |
|||
مواد: | 300 سلسلة | سطح - المظهر الخارجي: | صلب مشرق |
---|---|---|---|
الطول: | 11180 مم | تقنية: | مسحوب على البارد |
شرط: | ناعم / صعب | تفتيش: | 100٪ EDT |
إبراز: | أنبوب المدرفلة على البارد,أنابيب الصلب مشرق,bright steel tube |
منتوج وصف
ASTM 300 Series أنبوب صلب لامع / أنبوب ناعم مستقيمة
تم تكريس MTSCO لإنتاج الأنابيب الملدنة اللامعة منذ عام 2014 ، وتمتلك تكنولوجيا إنتاج كاملة وخبرة إدارة وفيرة.والمواد الخام مثل الأنبوب الأم ، الشريط المستدير الذي نستخدمه هي من أكبر مطحنة فولاذية صينية معروفة: Walsin ، Yongxing إلخ.أيضًا لدينا معدات NDT المتقدمة للاختبارات مثل اختبار Eddy Current واختبار الموجات فوق الصوتية والاختبار الهيدروليكي وما إلى ذلك.مرحبا بكم في الاتصال بنا مجانا!
السطح النهائي لأنبوب الصلب غير الملحوم المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ مصقول وملدن لامعوتشمل الدرجة المصقولة 180 # ، 320 # ، 400 # ، 600 # ، 800 #.وفقًا للمعايير الصارمة للغاية ، تتمتع الأنابيب التي ننتجها دائمًا بتفاوت OD و WT الصحيح.وهي مناسبة جدًا لصناعة اللوني.
برمنغهام سلك مقياس BWG | |||||
سمك الحائط | سمك الحائط | ||||
BWG | في | مم | BWG | في | مم |
0 | 0.340 | 8.64 | 19 | 0.042 | 1.07 |
1 | 0.300 | 7.62 | 20 | 0.035 | 0.89 |
2 | 0.284 | 7.21 | 21 | 0.032 | 0.81 |
3 | 0.259 | 6.58 | 22 | 0.028 | 0.71 |
4 | 0.238 | 6.05 | 23 | 0.025 | 0.64 |
5 | 0.220 | 5.59 | 24 | 0.022 | 0.56 |
6 | 0.203 | 5.16 | 25 | 0.020 | 0.51 |
7 | 0.180 | 4.57 | 26 | 0.018 | 0.46 |
8 | 0.165 | 4.19 | 27 | 0.016 | 0.41 |
9 | 0.148 | 3.76 | 28 | 0.014 | 0.36 |
10 | 0.134 | 3.40 | 29 | 0.013 | 0.33 |
11 | 0.120 | 3.05 | 30 | 0.012 | 0.30 |
12 | 0.109 | 2.77 | 31 | 0.010 | 0.25 |
13 | 0.095 | 2.41 | 32 | 0.009 | 0.23 |
14 | 0.083 | 2.11 | 33 | 0.008 | 0.20 |
15 | 0.072 | 1.83 | 34 | 0.007 | 0.18 |
16 | 0.065 | 1.65 | 35 | 0.005 | 0.13 |
17 | 0.058 | 1.47 | 36 | 0.004 | 0.10 |
18 | 0.049 | 1.24 |
درجة الصلب | خصائص الشد في درجة حرارة الغرفة | |||||
اسم الصلب | رقم الصلب | قوة الصمود | قوة الشد | استطالة أمين (٪) | ||
Rp0،2 دقيقة | Rp1،0 دقيقة | جمهورية مقدونيا | ||||
مبا | مبا | مبا | ل | ر | ||
X2CrNi19-11 | 1.4306 | 180 | 215 | 460 إلى 680 | 40 | 35 |
X5CrNi18-10 | 1.4301 | 195 | 230 | من 500 إلى 700 | 40 | 35 |
X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | 200 | 235 | من 500 إلى 730 | 35 | 30 |
X6CrNiNb18-10 | 1.4550 | 205 | 240 | 510 إلى 740 | 35 | 30 |
X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | 190 | 225 | 490 إلى 690 | 40 | 30 |
X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | 205 | 240 | 510 إلى 710 | 40 | 30 |
X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | 210 | 245 | من 500 إلى 730 | 35 | 30 |
اكتب رسالتك