
TP309S 310S أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ غير الملحومة
اتصل شخص : Cherry Gao
رقم الهاتف : +86 573 82717867
ال WhatsApp : +8613857354118
الحد الأدنى لكمية : | قابل للتفاوض | الأسعار : | 4300-9800USD/TON |
---|---|---|---|
تفاصيل التغليف : | حالة الحديد / حالة الخشب الرقائقي | وقت التسليم : | 30 يوما |
شروط الدفع : | تي/تي؛ L/C | القدرة على العرض : | 300 طن/شهر |
مكان المنشأ: | الصين | اسم العلامة التجارية: | MTSCO |
---|---|---|---|
إصدار الشهادات: | ISO 9001 & PED & AD2000 | رقم الموديل: | MTSCOSSIT18 |
معلومات تفصيلية |
|||
مواد: | المجموعة 300 | سطح: | مشرق تعتيق |
---|---|---|---|
الطول: | 6096 مم | تكنولوجيا: | cold-drawn |
شرط: | ينة / بجد | اساسي: | معايير امريكا |
إبراز: | الفولاذ المقاوم للصدأ الأنابيب والأجهزة,البارد الأنابيب مسحوب |
منتوج وصف
الفولاذ المقاوم للصدأ أداة الأنابيب / أنبوب، أنبوب التليين، أمريكا الموحدة
التركيب ASTM A213 ستاندرد الكيميائية:
عناصر | 304L (٪ بالوزن) S30403 | 304 (٪ بالوزن) S30400 | 316L (٪ بالوزن) S31603 | 316 (٪ بالوزن) S31600 |
(C) الكربون، كحد أقصى | 0.035 | 0.08 | 0.035 | 0.08 |
(مينيسوتا) المنغنيز، كحد أقصى | 2 | 2 | 2 | 2 |
(P) الفوسفور، كحد أقصى | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
(S) الكبريت، كحد أقصى | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
(سي) السيليكون، كحد أقصى | 1 | 1 | 1 | 1 |
(ني) والنيكل | 8،0-12،0 | 8،0-11،0 | 10،0-14،0 | 10،0-14،0 |
(الكروم) الكروم | 18،0-20،0 | 18،0-20،0 | 16،0-18،0 | 16،0-18،0 |
(مو) الموليبدينوم | N / A | N / A | 2،0-3،0 | 2،0-3،0 |
(الحديد) الحديد | بال. | بال. | بال. | بال. |
(النحاس) النحاس | N / A | N / A | N / A | N / A |
(N) النيتروجين | N / A | N / A | N / A | N / A |
التطبيقات:
1. صناعات الخدمات العامة (النفط والمواد الغذائية والكيميائية والورق والأسمدة، والنسيج، والطيران، والطاقة النووية)
2. السوائل والغاز ونقل النفط
3. الضغط والحرارة نقل
4. البناء وزخرفة
5. الغلايات والمبادلات الحرارية
6. استخدام الزخرفية (مرافق مصباح الطريق، جسر درابزين، درابزين السريع، محطة للحافلات والمطار وصالة للألعاب الرياضية) الخ
EN10216-5 قياسي:
نتيجة صلبة | خصائص الشد في درجة حرارة الغرفة | |||||
اسم الصلب | عدد الصلب | قوة الصمود | قوة الشد | استطالة أمين (٪) | ||
دقيقة Rp0،2 | دقيقة Rp1،0 | جمهورية مقدونيا | ||||
ميجا باسكال | ميجا باسكال | ميجا باسكال | ل | ت | ||
X2CrNi19-11 | 1.4306 | 180 | 215 | 460-680 | 40 | 35 |
X5CrNi18-10 | 1.4301 | 195 | 230 | 500-700 | 40 | 35 |
X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | 200 | 235 | 500-730 | 35 | 30 |
X6CrNiNb18-10 | 1.4550 | 205 | 240 | 510-740 | 35 | 30 |
X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | 190 | 225 | 490-690 | 40 | 30 |
X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | 205 | 240 | 510-710 | 40 | 30 |
X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | 210 | 245 | 500-730 | 35 | 30 |
اكتب رسالتك