1.4306 / 1.4404 سلس الفولاذ المقاوم للصدأ الصحية أنبوب البناء / زخرفة
اتصل شخص : Cherry Gao
رقم الهاتف : +86 573 82717867
ال WhatsApp : +8613857354118
| الحد الأدنى لكمية : | قابل للتفاوض | الأسعار : | 6000-12000USD/TON |
|---|---|---|---|
| تفاصيل التغليف : | حالة الحديد / حالة الخشب الرقائقي | وقت التسليم : | 30 يوما |
| شروط الدفع : | تي/تي؛ L/C | القدرة على العرض : | 300 طن/شهر |
| مكان المنشأ: | الصين | اسم العلامة التجارية: | MTSCO |
|---|---|---|---|
| إصدار الشهادات: | ISO 9001 & PED & AD2000 | رقم الموديل: | MTSCOPSST21 |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| 인쇄되지 않은مواد: | 1.4462 S31803 | اكتب: | سلس |
|---|---|---|---|
| تقنية: | cold-drawn | شرط: | ينة / بجد |
| الطول: | 6096 مم | اختبار: | 100% |
| إبراز: | سلس أنابيب من الصلب المقاوم للصدأ,الباردة مسحوب أنابيب غير الملحومة,الفولاذ المقاوم للصدأ الأنابيب الدقة |
||
منتوج وصف
1.4462 S31803 الدقة الفولاذ المقاوم للصدأ الأنابيب ، الأنبوبة ، السطحية برايت صلب أو التخليل ، أمريكا الموحدة
| ستانارد سلك مقياس (Fomerly Imperial Wire Gauge) SWG | |||||
| SWG | سمك الحائط | SWG | سمك الحائط | ||
| 0 | 0.324 | 8.23 | 21 | 0.032 | 0.81 |
| 1 | 0.3 | 7.62 | 22 | 0.028 | 0.71 |
| 2 | 0.276 | 7.01 | 23 | 0.024 | 0.61 |
| 3 | 0.252 | 6.4 | 24 | 0.022 | 0.56 |
| 4 | 0.232 | 5.89 | 25 | 0.02 | 0.51 |
| 5 | 0.212 | 5.38 | 26 | 0.018 | 0.46 |
| 6 | 0.192 | 4.88 | 27 | 0.0164 | 0.42 |
| 7 | 0.176 | 4.47 | 28 | 0.0148 | 0.38 |
| 8 | 0.16 | 4.06 | 29 | 0.0136 | 0.35 |
| 9 | 0.144 | 3.66 | 30 | 0.0124 | 0.31 |
| 10 | 0.128 | 3.25 | 31 | 0.0116 | 0.29 |
| 11 | 0.116 | 2.95 | 32 | 0.0108 | 0.27 |
| 12 | 0.104 | 2.64 | 33 | 0.01 | 0.25 |
| 13 | 0.092 | 2.34 | 34 | 0.0092 | 0.23 |
| 14 | 0.08 | 2.03 | 35 | 0.0084 | 0.21 |
| 15 | 0.072 | 1.83 | 36 | 0.0076 | 0.19 |
| 16 | 0.064 | 1.63 | 37 | 0.0068 | 0.17 |
| 17 | 0.056 | 1.42 | 38 | 0.006 | 0.15 |
| 18 | 0.048 | 1.22 | 39 | 0.0052 | 0.13 |
| 19 | 0.04 | 1.02 | 40 | 0.0048 | 0.12 |
| 20 | 0.036 | 0.91 | |||
لدى MTSCO التكنولوجيا الأكثر تقدمًا - تقنية الرسم بالسحب العائمة التي تستخدم في كوريا ، ومجهزة بأكثر العمليات البيئية - عملية التلدين الساطع. لذا فإن منتجنا أنبوبة الأنبوب اللامع ذات الدقة العالية تجعلنا قادرين على إنتاج أنابيب عالية الدقة 300 طن كل شهر.
السوق الرئيسي :
تشمل السوق الرئيسية للأنابيب MTSCO أوروبا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية وغيرها.
اكتب رسالتك