
S30400 / S30403 ASME SA269 أنبوب ملفوف طويل للغاية من الفولاذ المقاوم للصدأ ملحوم لصناعة الكابلات
اتصل شخص : Cherry Gao
رقم الهاتف : +86 573 82717867
ال WhatsApp : +8613857354118
الحد الأدنى لكمية : | قابل للتفاوض | الأسعار : | 5500-10000USD/TON |
---|---|---|---|
تفاصيل التغليف : | حالة الحديد / حالة الخشب الرقائقي | وقت التسليم : | 30 يوما |
شروط الدفع : | تي/تي؛ L/C | القدرة على العرض : | 300 طن/شهر |
مكان المنشأ: | الصين | اسم العلامة التجارية: | MTSCO |
---|---|---|---|
إصدار الشهادات: | ISO 9001 & PED & AD2000 | رقم الموديل: | MTSCOSSCT22 |
معلومات تفصيلية |
|||
مواد: | 1.4404 / 1.4401 / 1.4407 و 300 Series | اساسي: | ASTM A269/الجمعية الأمريكية A213/ASTM A312 إلخ |
---|---|---|---|
تسليم شرط: | ينة / بجد | كل لفائف: | حول 30Kgs الواحد/لفائف |
اكتب: | سلس | سطح - المظهر الخارجي: | برايت تعتيق/مخلل |
إبراز: | أنبوب ملفوف المقاوم للصدأ,سلسة من أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ,seamless stainless steel pipe |
منتوج وصف
1/2 بوصة ASTM A213 TP316 / 316L الفولاذ المقاوم للصدأ غير الملحومة أنبوب ملفوف للأداة
حيث تستخدم الأنابيب الملتفة؟
1. أنابيب التحكم في النفط والغاز جيدا
2. أنابيب الصك
3. Chemicl حقن خط الأنابيب
4. أنابيب معزولة مسبقا
5. التدفئة الكهربائية أو البخار خط أنابيب التدفئة
6. خط الأنابيب بكره
التركيب الكيميائي :
عناصر | 304L (بالوزن ٪) S30403 | 304 (بالوزن) S30400 | 316L (بالوزن) S31603 | 316 (بالوزن) S31600 |
(C) الكربون ، كحد أقصى | 0.035 | 0.08 | 0.035 | 0.08 |
(المنغنيز) المنغنيز ، كحد أقصى | 2 | 2 | 2 | 2 |
(ع) الفوسفور ، كحد أقصى | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
(S) الكبريت ، كحد أقصى | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
(سي) السيليكون ، كحد أقصى | 1 | 1 | 1 | 1 |
(ني) النيكل | 8.0 - 12.0 | 8.0 - 11.0 | 10.0 - 14.0 | 10.0 - 14.0 |
(الكروم) الكروم | 18.0 - 20.0 | 18.0 - 20.0 | 16.0 - 18.0 | 16.0 - 18.0 |
(مو) الموليبدينوم | N / A | N / A | 2.0 - 3.0 | 2.0 - 3.0 |
(الحديد) الحديد | بال. | بال. | بال. | بال. |
(النحاس) النحاس | N / A | N / A | N / A | N / A |
(ن) النيتروجين | N / A | N / A | N / A | N / A |
Stanard Wire Gauge (Fomerly Imperial Wire Gauge) SWG | |||||
SWG | سمك الحائط | SWG | سمك الحائط | ||
0 | 0.324 | 8.23 | 21 | 0.032 | 0.81 |
1 | 0.3 | 7.62 | 22 | 0.028 | 0.71 |
2 | 0.276 | 7.01 | 23 | 0.024 | 0.61 |
3 | 0.252 | 6.4 | 24 | 0.022 | 0.56 |
4 | 0.232 | 5.89 | 25 | 0.02 | 0.51 |
5 | 0.212 | 5.38 | 26 | 0.018 | 0.46 |
6 | 0.192 | 4.88 | 27 | 0.0164 | 0.42 |
7 | 0.176 | 4.47 | 28 | 0.0148 | 0.38 |
8 | 0.16 | 4.06 | 29 | 0.0136 | 0.35 |
9 | 0.144 | 3.66 | 30 | 0.0124 | 0.31 |
10 | 0.128 | 3.25 | 31 | 0.0116 | 0.29 |
11 | 0.116 | 2.95 | 32 | 0.0108 | 0.27 |
12 | 0.104 | 2.64 | 33 | 0.01 | 0.25 |
13 | 0.092 | 2.34 | 34 | 0.0092 | 0.23 |
14 | 0.08 | 2.03 | 35 | 0.0084 | 0.21 |
15 | 0.072 | 1.83 | 36 | 0.0076 | 0.19 |
16 | 0.064 | 1.63 | 37 | 0.0068 | 0.17 |
17 | 0.056 | 1.42 | 38 | 0.006 | 0.15 |
18 | 0.048 | 1.22 | 39 | 0.0052 | 0.13 |
19 | 0.04 | 1.02 | 40 | 0.0048 | 0.12 |
20 | 0.036 | 0.91 |
اكتب رسالتك