
310S ASTM A269 الفولاذ المقاوم للصدأ أنبوب غير ملحوم لمبادل حراري
اتصل شخص : Cherry Gao
رقم الهاتف : +86 573 82717867
ال WhatsApp : +8613857354118
الحد الأدنى لكمية : | قابل للتفاوض | الأسعار : | 4300-9800USD/TON |
---|---|---|---|
تفاصيل التغليف : | رون حالة / حالة الخشب الرقائقي | وقت التسليم : | 30 يوما |
شروط الدفع : | تي/تي؛ L/C | القدرة على العرض : | 300 طن/شهر |
مكان المنشأ: | الصين | اسم العلامة التجارية: | MTSCO |
---|---|---|---|
إصدار الشهادات: | ISO 9001 & PED & AD2000 | رقم الموديل: | MTSCOSSST26 |
معلومات تفصيلية |
|||
مادة: | S30400 / S30403 | سطح: | مشرق تعتيق |
---|---|---|---|
طول: | 6000 mm | اختبارات: | NDT إيدي الحالي أو الاختبار الهيدروليكي |
شروط تسليم: | ينة / بجد | ||
إبراز: | أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ السلس,وأنابيب السلس ss |
منتوج وصف
S30400 / S30403 الفولاذ المقاوم للصدأ غير الملحومة أنبوب، 14 / 16SWG لصناعة النفط والغاز
وصف المنتج
القطر الخارجي | 3.18-101.6mm |
سمك الحائط | 0.5-20mm |
NPS | 1/8 "-24" |
جدول | 5 / 5S، 10 / 10S، 20 / 20S، 40 / 40S، 80 / 80S، 120 / 120S، 160 / 160S |
الصف المادي | 304 / 304L / 316 / 316L / 321 / 309S / 310S، الخ |
اساسي | ASTM A269، ASTM A312، الخ |
الوضعية | المستخدمة في السوائل ونقل الغاز، هيكل والآلات، الخ |
شهادات | ISO9001: 2008، PED، BV |
طريقة عملية | مسحوبة على البارد / الباردة المدلفن |
صقل الأسطح | مطوع / مصقول |
صفقة | المنسوجة حقيبة لكل قطعة، ثم معبأة في الحالات خشبية صالحة للابحار |
موعد التسليم | 20-60 أيام بعد تلقي الودائع (عادة وفقا لكمية الطلب) |
سعر البند | FOB، CIF أو التفاوض |
دفع | T / T (30٪ مقدما و 70٪ ضد نسخة BL) أو التفاوض |
متطلبات الجودة | وسيتم تزويد مصنع شهادة اختبار مع شحنة، الجزء الثالث التفتيش غير مقبول |
السوق الرئيسي | أوروبا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، وأمريكا الجنوبية، الخ |
ASME SA213 / A213: المواصفات القياسية لسلسة من الحديد والمرجل الأوستنيتي سبائك الصلب، المحماة والفولاذ المقاوم للصدأ مبادل حراري أنابيب.
ASTM A249 / A249M: المواصفات القياسية لالمرجل الملحومة الأوستنيتي الصلب، المحماة حرارة المبدل، والمكثف أنابيب.
الوضعية :
1. لنقل السوائل والغاز
2. البتروكيماويات
3. حماية البيئة
4. هيكل والآلات
5. كهرباء
6. صناعة الآلات وغيرها
ستانارد مقياس الأسلاك (Fomerly الامبراطوري مقياس الأسلاك) SWG | |||||
SWG | سمك الحائط | SWG | سمك الحائط | ||
0 | 0.324 | 8.23 | 21 | 0.032 | 0.81 |
1 | 0.3 | 7.62 | 22 | 0.028 | 0.71 |
2 | 0.276 | 7.01 | 23 | 0.024 | 0.61 |
3 | 0.252 | 6.4 | 24 | 0.022 | 0.56 |
4 | 0.232 | 5.89 | 25 | 0.02 | 0.51 |
5 | 0،212 | 5.38 | 26 | 0.018 | 0.46 |
6 | 0،192 | 4.88 | 27 | 0.0164 | 0.42 |
7 | 0.176 | 4.47 | 28 | 0.0148 | 0.38 |
8 | 0.16 | 4.06 | 29 | 0.0136 | 0.35 |
9 | 0.144 | 3.66 | 30 | 0.0124 | 0.31 |
10 | 0.128 | 3.25 | 31 | 0.0116 | 0.29 |
11 | 0.116 | 2.95 | 32 | 0.0108 | 0.27 |
12 | 0.104 | 2.64 | 33 | 0.01 | 0.25 |
13 | 0.092 | 2.34 | 34 | 0.0092 | 0.23 |
14 | 0.08 | 2.03 | 35 | 0.0084 | 0.21 |
15 | 0.072 | 1.83 | 36 | 0.0076 | 0.19 |
16 | 0.064 | 1.63 | 37 | 0.0068 | 0.17 |
17 | 0.056 | 1.42 | 38 | 0.006 | 0.15 |
18 | 0.048 | 1.22 | 39 | 0.0052 | 0.13 |
19 | 0.04 | 1.02 | 40 | 0.0048 | 0.12 |
20 | 0.036 | 0.91 |
اكتب رسالتك